IBU Соревнования
Время начала соревнований - центрально-европейское
1 этап кубка Еропы (23.11.2007 - 25.11.2007)
Geilo NOR
1 ЭТАП КУБКА МИРА (28.11.2007 - 02.12.2007)
Kontiolahti FIN
1. 29.11.2007 10:30 Индивидуальная гонка. Мужчины
2. 29.11.2007 13:15 Индивидуальная гонка. Женщины
3. 30.11.2007 13:45 Спринт. Женщины
4. 01.12.2007 13:45 Спринт. Мужчины
5. 02.12.2007 11:00 Преследование. Женщины
6. 02.12.2007 13:45 Преследование. Мужчины
читать дальше
2 этап кубка Еропы (29.11.2007 - 01.12.2007)
Torsby SWE
2 ЭТАП КУБКА МИРА (06.12.2007 - 09.12.2007)
Hochfilzen AUT
1. 07.12.2007 11:30 Спринт. Мужчины
2. 07.12.2007 14:15 Спринт. Женщины
3. 08.12.2007 13:00 Преследование. Мужчины
4. 08.12.2007 15:00 Преследование. Женщины
5. 09.12.2007 11:00 Эстафета. Мужчины
6. 09.12.2007 13:30 Эстафета. Женщины
3 этап кубка Еропы (07.12.2007 - 09.12.2007)
Obertilliach AUT
3 ЭТАП КУБКА МИРА (12.12.2007 - 16.12.2007)
Pokljuka SLO
1. 13.12.2007 11:15 Индивидуальная гонка. Мужчины
2. 13.12.2007 14:15 Индивидуальная гонка. Женщины
3. 15.12.2007 11:30 Спринт. Мужчины
4. 15.12.2007 14:15 Спринт. Женщины
5. 16.12.2007 11:00 Эстафеты. Мужчины
6. 16.12.2007 13:30 Эстафеты. Женщины
4 этап кубка Еропы (12.12.2007 - 14.12.2007)
Bansko BUL
4 ЭТАП КУБКА МИРА (02.01.2008 - 06.01.2008)
Oberhof GER
1. 03.01.2008 14:15 или 17:15 Эстафета. Женщины
2. 04.01.2008 14:15 или 17:15 Эстафета. Мужчины
3. 05.01.2008 12:30 Спринт. Женщины
4. 05.01.2008 15:00 Спринт. Мужчины
5. 06.01.2008 13:00 Масс-старт. Женщины
6. 06.01.2008 15:00 Масс-старт. Мужчины
5 ЭТАП КУБКА МИРА (08.01.2008 - 13.01.2008)
Ruhpolding GER
1. 09.01.2008 14:15 или 17:20 Эстафета. Женщины
2. 10.01.2008 14:15 или 17:20 Эстафета. Мужчины
3. 11.01.2008 14:15 или 17:20 Спринт. Женщины
4. 12.01.2008 14:15 Спринт. Мужчины
5. 13.01.2008 13:15 Преследование. Женщины
6. 13.01.2008 15:15 Преследование. Мужчины
5 этап кубка Еропы (11.01.2008 - 13.01.2008)
Langdorf GER
6 ЭТАП КУБКА МИРА (16.01.2008 - 20.01.2008)
Antholz-Anterselva ITA
1. 17.01.2008 14:15 Спринт. Женщины
2. 18.01.2008 14:15 Спринт. Мужчины
3. 19.01.2008 12:45 Преследование. Женщины
4. 19.01.2008 15:30 Преследование. Мужчины
5. 20.01.2008 12:45 Масс-старт. Женщины
6. 20.01.2008 15:30 Масс-старт. Мужчины
6 этап кубка Еропы (17.01.2008 - 20.01.2008)
Osrblie SVK
ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА (26.01.2008 - 02.02.2008)
Ruhpolding GER
ЧЕМПИОНАТ МИРА (08.02.2008 - 17.02.2008)
Östersund SWE
1. 09.02.2008 11:00 Спринт. Женщины
2. 09.02.2008 14:15 Спринт. Мужчины
3. 10.02.2008 12:00 Преследование. Женщины
4. 10.02.2008 14:15 Преследование. Мужчины
5. 12.02.2008 14:15 Смешанная эстафета
6. 13.02.2008 17:15 Индивидуальная гонка. Женщины
7. 14.02.2008 17:15 Индивидуальная гонка. Мужчины
8. 16.02.2008 12:00 Эстафета. Мужчины
9. 16.02.2008 15:00 Масс-старт. Женщины
10. 17.02.2008 12:00 Масс-старт. Мужчины
11. 17.02.2008 14:30 Эстафета. Женщины
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (18.02.2008 - 24.02.2008)
Nove Mesto CZE
7 ЭТАП КУБКА МИРА (27.02.2008 - 02.03.2008)
Pyeong Chang KOR
1. 27.02.2008 10:00 Спринт. Мужчины
2. 28.02.2008 10:00 Спринт. Женщины
3. 29.02.2008 11:00 Преследование. Мужчины
4. 01.03.2008 11:00 Преследование. Женщины
5. 02.03.2008 11:00 Смешанная эстафета
8 ЭТАП КУБКА МИРА (05.03.2008 - 09.03.2008)
Khanty-Mansiysk RUS
1. 06.03.2008 10:30 Спринт. Мужчины
2. 06.03.2008 13:15 Спринт. Женщины
3. 08.03.2008 11:30 Преследование. Мужчины
4. 08.03.2008 13:30 Преследование. Женщины
5. 09.03.2008 11:00 Масс-старт. Мужчины
6. 09.03.2008 13:00 Масс-старт. Женщины
7 этап кубка Еропы (07.03.2008 - 09.03.2008)
Cesana - San Sicario ITA
9 ЭТАП КУБКА МИРА (12.03.2008 - 16.03.2008)
Holmenkollen NOR
1. 13.03.2008 13:15 Спринт. Женщины
2. 14.03.2008 13:15 Спринт. Мужчины
3. 15.03.2008 13:00 Преследование. Женщины
4. 15.03.2008 15:00 Преследование. Мужчины
5. 16.03.2008 13:00 Масс-старт. Женщины
6. 16.03.2008 15:00 Масс-старт. Мужчины
8 этап кубка Еропы (12.03.2008 - 16.03.2008)
Valromey-Retord FRA
Биатлон. Сезон 2007-2008
IBU Соревнования
Время начала соревнований - центрально-европейское
1 этап кубка Еропы (23.11.2007 - 25.11.2007)
Geilo NOR
1 ЭТАП КУБКА МИРА (28.11.2007 - 02.12.2007)
Kontiolahti FIN
1. 29.11.2007 10:30 Индивидуальная гонка. Мужчины
2. 29.11.2007 13:15 Индивидуальная гонка. Женщины
3. 30.11.2007 13:45 Спринт. Женщины
4. 01.12.2007 13:45 Спринт. Мужчины
5. 02.12.2007 11:00 Преследование. Женщины
6. 02.12.2007 13:45 Преследование. Мужчины
читать дальше
Время начала соревнований - центрально-европейское
1 этап кубка Еропы (23.11.2007 - 25.11.2007)
Geilo NOR
1 ЭТАП КУБКА МИРА (28.11.2007 - 02.12.2007)
Kontiolahti FIN
1. 29.11.2007 10:30 Индивидуальная гонка. Мужчины
2. 29.11.2007 13:15 Индивидуальная гонка. Женщины
3. 30.11.2007 13:45 Спринт. Женщины
4. 01.12.2007 13:45 Спринт. Мужчины
5. 02.12.2007 11:00 Преследование. Женщины
6. 02.12.2007 13:45 Преследование. Мужчины
читать дальше